Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.88 $ 21.76 $ 32.64 $ 54.40 $ 108.80
.5g.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.6g.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.aaa.pro $ 199.88 $ 399.76 $ 599.64 $ 999.40 $ 1,998.80
.aca.pro $ 199.88 $ 399.76 $ 599.64 $ 999.40 $ 1,998.80
.academy $ 34.88 $ 69.76 $ 104.64 $ 174.40 $ 348.80
.accountant $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.accountants $ 104.48 $ 208.96 $ 313.44 $ 522.40 $ 1,044.80
.acct.pro $ 199.88 $ 399.76 $ 599.64 $ 999.40 $ 1,998.80
.actor $ 41.48 $ 82.96 $ 124.44 $ 207.40 $ 414.80
.adult $ 115.88 $ 231.76 $ 347.64 $ 579.40 $ 1,158.80
.adv.br $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.40 $ 158.80
.ae.org $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.agency $ 25.88 $ 51.76 $ 77.64 $ 129.40 $ 258.80
.ai.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.airforce $ 34.88 $ 69.76 $ 104.64 $ 174.40 $ 348.80
.am.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.amsterdam $ 44.88 $ 89.76 $ 134.64 $ 224.40 $ 448.80
.apartments $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.app $ 18.88 $ 37.76 $ 56.64 $ 94.40 $ 188.80
.archi $ 84.88 $ 169.76 $ 254.64 $ 424.40 $ 848.80
.army $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.arq.br $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.40 $ 158.80
.art $ 20.88 $ 41.76 $ 62.64 $ 104.40 $ 208.80
.art.br $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.40 $ 158.80
.asia $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.40 $ 158.80
.associates $ 34.88 $ 69.76 $ 104.64 $ 174.40 $ 348.80
.attorney $ 57.48 $ 114.96 $ 172.44 $ 287.40 $ 574.80
.au $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 -
.auction $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.audio $ 157.88 $ 315.76 $ 473.64 $ 789.40 $ 1,578.80
.auto $ 3,212.48 $ 6,424.96 $ 9,637.44 $ 16,062.40 $ 32,124.80
.avocat.pro $ 199.88 $ 399.76 $ 599.64 $ 999.40 $ 1,998.80
.band $ 24.88 $ 49.76 $ 74.64 $ 124.40 $ 248.80
.bar $ 79.88 $ 159.76 $ 239.64 $ 399.40 $ 798.80
.bar.pro $ 199.88 $ 399.76 $ 599.64 $ 999.40 $ 1,998.80
.bargains $ 33.88 $ 46.76 $ 80.64 $ 148.40 $ 317.80
.beer $ 32.88 $ 65.76 $ 98.64 $ 164.40 $ 328.80
.berlin $ 52.88 $ 105.76 $ 158.64 $ 264.40 $ 528.80
.best $ 23.88 $ 47.76 $ 71.64 $ 119.40 $ 238.80
.bet $ 21.88 $ 33.76 $ 55.64 $ 99.40 $ 208.80
.bid $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.bihar.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.bike $ 34.88 $ 47.76 $ 82.64 $ 152.40 $ 326.80
.bingo $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.bio $ 80.48 $ 89.36 $ 169.84 $ 330.80 $ 733.20
.biz $ 19.88 $ 27.76 $ 47.64 $ 87.40 $ 186.80
.biz.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.black $ 69.88 $ 139.76 $ 209.64 $ 349.40 $ 698.80
.blackfriday $ 157.88 $ 315.76 $ 473.64 $ 789.40 $ 1,578.80
.blog $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.blog.br $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.40 $ 158.80
.blue $ 21.88 $ 43.76 $ 65.64 $ 109.40 $ 218.80
.boutique $ 34.88 $ 69.76 $ 104.64 $ 174.40 $ 348.80
.br.com $ 52.88 $ 105.76 $ 158.64 $ 264.40 $ 528.80
.build $ 79.88 $ 159.76 $ 239.64 $ 399.40 $ 798.80
.builders $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.business $ 12.88 $ 25.76 $ 38.64 $ 64.40 $ 128.80
.business.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.buzz $ 42.88 $ 46.36 $ 89.24 $ 175.00 $ 389.40
.bz $ 32.88 $ 65.76 $ 98.64 $ 164.40 $ 328.80
.ca $ 12.88 $ 25.76 $ 38.64 $ 64.40 $ 128.80
.ca.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.cab $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.cafe $ 37.88 $ 45.76 $ 83.64 $ 159.40 $ 348.80
.cam $ 22.88 $ 45.76 $ 68.64 $ 114.40 $ 228.80
.camera $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.camp $ 55.88 $ 111.76 $ 167.64 $ 279.40 $ 558.80
.capetown $ 24.88 $ 49.76 $ 74.64 $ 124.40 $ 248.80
.capital $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.car $ 3,212.48 $ 6,424.96 $ 9,637.44 $ 16,062.40 $ 32,124.80
.cards $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.care $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.career $ 117.88 $ 235.76 $ 353.64 $ 589.40 $ 1,178.80
.careers $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.cars $ 3,212.48 $ 6,424.96 $ 9,637.44 $ 16,062.40 $ 32,124.80
.casa $ 13.88 $ 27.76 $ 41.64 $ 69.40 $ 138.80
.cash $ 34.88 $ 69.76 $ 104.64 $ 174.40 $ 348.80
.casino $ 158.88 $ 317.76 $ 476.64 $ 794.40 $ 1,588.80
.catering $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.cc $ 12.88 $ 25.76 $ 38.64 $ 64.40 $ 128.80
.center $ 23.88 $ 34.76 $ 58.64 $ 106.40 $ 225.80
.chat $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.cheap $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.christmas $ 75.88 $ 151.76 $ 227.64 $ 379.40 $ 758.80
.church $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.city $ 23.88 $ 30.76 $ 54.64 $ 102.40 $ 221.80
.claims $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.cleaning $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.click $ 11.88 $ 23.76 $ 35.64 $ 59.40 $ 118.80
.clinic $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.clothing $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.cloud $ 24.88 $ 49.76 $ 74.64 $ 124.40 $ 248.80
.club $ 20.48 $ 26.96 $ 47.44 $ 88.40 $ 190.80
.cn $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.cn.com $ 44.88 $ 89.76 $ 134.64 $ 224.40 $ 448.80
.cn.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.co $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 -
.co.com $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.co.de $ 11.88 $ 23.76 $ 35.64 $ 59.40 $ 118.80
.co.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.co.nz $ 23.88 $ 47.76 $ 71.64 $ 119.40 $ 238.80
.co.uk $ 7.88 $ 15.76 $ 23.64 $ 39.40 $ 78.80
.co.za $ 6.88 - - - -
.coach $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.codes $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.coffee $ 34.88 $ 45.76 $ 80.64 $ 150.40 $ 324.80
.college $ 79.88 $ 105.76 $ 185.64 $ 345.40 $ 744.80
.com $ 12.88 $ 25.76 $ 38.64 $ 64.40 $ 128.80
.com.au $ 11.48 $ 25.36 $ 39.24 $ 67.00 -
.com.br $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.40 $ 158.80
.com.cn $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.com.co $ 16.88 $ 33.76 $ 50.64 $ 84.40 -
.com.de $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.com.ec $ 52.88 $ 105.76 $ 158.64 $ 264.40 $ 528.80
.com.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.com.mx $ 17.88 $ 35.76 $ 53.64 $ 89.40 -
.com.ru $ 5.88 - - - -
.com.sc $ 118.88 $ 237.76 $ 356.64 $ 594.40 $ 1,188.80
.community $ 34.88 $ 52.76 $ 87.64 $ 157.40 $ 331.80
.company $ 12.88 $ 25.76 $ 38.64 $ 64.40 $ 128.80
.computer $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.condos $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.construction $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.consulting $ 38.88 $ 77.76 $ 116.64 $ 194.40 $ 388.80
.contractors $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.cooking $ 32.88 $ 65.76 $ 98.64 $ 164.40 $ 328.80
.cool $ 34.88 $ 43.76 $ 78.64 $ 148.40 $ 322.80
.coop.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.country $ 3,338.00 $ 6,676.00 $ 10,014.00 $ 16,690.00 $ 33,380.00
.coupons $ 53.88 $ 107.76 $ 161.64 $ 269.40 $ 538.80
.courses $ 39.88 $ 79.76 $ 119.64 $ 199.40 $ 398.80
.cpa.pro $ 199.88 $ 399.76 $ 599.64 $ 999.40 $ 1,998.80
.credit $ 106.88 $ 117.76 $ 224.64 $ 438.40 $ 972.80
.creditcard $ 160.88 $ 321.76 $ 482.64 $ 804.40 $ 1,608.80
.cricket $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.cruises $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.cs.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.cymru $ 19.88 $ 39.76 $ 59.64 $ 99.40 $ 198.80
.dance $ 24.88 $ 49.76 $ 74.64 $ 124.40 $ 248.80
.date $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.dating $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.de $ 8.88 - - - -
.de.com $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.deals $ 34.88 $ 43.76 $ 78.64 $ 148.40 $ 322.80
.degree $ 48.88 $ 97.76 $ 146.64 $ 244.40 $ 488.80
.delhi.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.delivery $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.democrat $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.dental $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.dentist $ 57.48 $ 114.96 $ 172.44 $ 287.40 $ 574.80
.desi $ 18.88 $ 37.76 $ 56.64 $ 94.40 $ 188.80
.design $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.dev $ 16.88 $ 33.76 $ 50.64 $ 84.40 $ 168.80
.diamonds $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.diet $ 157.88 $ 315.76 $ 473.64 $ 789.40 $ 1,578.80
.digital $ 36.88 $ 40.76 $ 77.64 $ 151.40 $ 335.80
.direct $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.directory $ 22.88 $ 45.76 $ 68.64 $ 114.40 $ 228.80
.discount $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.doctor $ 106.88 $ 213.76 $ 320.64 $ 534.40 $ 1,068.80
.dog $ 54.88 $ 62.76 $ 117.64 $ 227.40 $ 501.80
.domains $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.download $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.dr.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.durban $ 24.88 $ 49.76 $ 74.64 $ 124.40 $ 248.80
.earth $ 23.88 $ 47.76 $ 71.64 $ 119.40 $ 238.80
.ec $ 53.88 $ 107.76 $ 161.64 $ 269.40 $ 538.80
.eco $ 79.88 $ 159.76 $ 239.64 $ 399.40 $ 798.80
.eco.br $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.40 $ 158.80
.education $ 22.88 $ 45.76 $ 68.64 $ 114.40 $ 228.80
.email $ 26.88 $ 33.76 $ 60.64 $ 114.40 $ 248.80
.energy $ 106.88 $ 213.76 $ 320.64 $ 534.40 $ 1,068.80
.eng.br $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.40 $ 158.80
.eng.pro $ 199.88 $ 399.76 $ 599.64 $ 999.40 $ 1,998.80
.engineer $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.engineering $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.enterprises $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.equipment $ 22.88 $ 45.76 $ 68.64 $ 114.40 $ 228.80
.er.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.es $ 8.88 $ 17.76 $ 26.64 $ 44.40 -
.estate $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.eu $ 8.88 $ 12.76 $ 21.64 $ 39.40 $ 83.80
.eu.com $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.events $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.exchange $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.expert $ 56.88 $ 64.76 $ 121.64 $ 235.40 $ 519.80
.exposed $ 22.88 $ 45.76 $ 68.64 $ 114.40 $ 228.80
.express $ 34.88 $ 42.76 $ 77.64 $ 147.40 $ 321.80
.fail $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.faith $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.family $ 29.88 $ 59.76 $ 89.64 $ 149.40 $ 298.80
.fans $ 81.88 $ 163.76 $ 245.64 $ 409.40 $ 818.80
.farm $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.fashion $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.feedback $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.fin.ec $ 52.88 $ 105.76 $ 158.64 $ 264.40 $ 528.80
.finance $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.financial $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.firm.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.fish $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.fishing $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.fit $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.fitness $ 34.88 $ 69.76 $ 104.64 $ 174.40 $ 348.80
.flights $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.florist $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.flowers $ 157.88 $ 315.76 $ 473.64 $ 789.40 $ 1,578.80
.fm $ 144.88 $ 289.76 $ 434.64 $ 724.40 $ 1,448.80
.football $ 22.88 $ 45.76 $ 68.64 $ 114.40 $ 228.80
.forsale $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.foundation $ 32.88 $ 65.76 $ 98.64 $ 164.40 $ 328.80
.fr $ 8.88 $ 17.76 $ 26.64 $ 44.40 $ 88.80
.fun $ 35.88 $ 37.76 $ 73.64 $ 145.40 $ 324.80
.fund $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.furniture $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.futbol $ 13.88 $ 27.76 $ 41.64 $ 69.40 $ 138.80
.fyi $ 22.88 $ 45.76 $ 68.64 $ 114.40 $ 228.80
.gallery $ 22.88 $ 45.76 $ 68.64 $ 114.40 $ 228.80
.game $ 470.88 $ 941.76 $ 1,412.64 $ 2,354.40 $ 4,708.80
.games $ 24.88 $ 49.76 $ 74.64 $ 124.40 $ 248.80
.garden $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.gb.net $ 13.88 $ 27.76 $ 41.64 $ 69.40 $ 138.80
.gen.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.gift $ 21.88 $ 43.76 $ 65.64 $ 109.40 $ 218.80
.gifts $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.gives $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.glass $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.global $ 78.88 $ 157.76 $ 236.64 $ 394.40 $ 788.80
.gmbh $ 34.88 $ 69.76 $ 104.64 $ 174.40 $ 348.80
.gold $ 104.48 $ 208.96 $ 313.44 $ 522.40 $ 1,044.80
.golf $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.gr.com $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.graphics $ 22.88 $ 45.76 $ 68.64 $ 114.40 $ 228.80
.gratis $ 22.88 $ 45.76 $ 68.64 $ 114.40 $ 228.80
.green $ 78.88 $ 157.76 $ 236.64 $ 394.40 $ 788.80
.gripe $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.group $ 26.88 $ 53.76 $ 80.64 $ 134.40 $ 268.80
.guide $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.guitars $ 157.88 $ 315.76 $ 473.64 $ 789.40 $ 1,578.80
.gujarat.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.guru $ 38.88 $ 43.36 $ 82.24 $ 160.00 $ 354.40
.haus $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.health $ 78.88 $ 157.76 $ 236.64 $ 394.40 $ 788.80
.healthcare $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.help $ 34.88 $ 69.76 $ 104.64 $ 174.40 $ 348.80
.hiphop $ 157.88 $ 315.76 $ 473.64 $ 789.40 $ 1,578.80
.hockey $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.holdings $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.holiday $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.homes $ 39.88 $ 42.16 $ 82.04 $ 161.80 $ 361.20
.horse $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.hospital $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.host $ 104.48 $ 120.36 $ 224.84 $ 433.80 $ 956.20
.hosting $ 470.88 $ 941.76 $ 1,412.64 $ 2,354.40 $ 4,708.80
.house $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.how $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.hu.com $ 68.88 $ 137.76 $ 206.64 $ 344.40 $ 688.80
.icu $ 8.88 $ 17.76 $ 26.64 $ 44.40 $ 88.80
.id $ 27.88 $ 55.76 $ 83.64 $ 139.40 $ 278.80
.immo $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.immobilien $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.in $ 11.88 $ 23.76 $ 35.64 $ 59.40 $ 118.80
.in.net $ 9.88 $ 11.76 $ 21.64 $ 41.40 $ 90.80
.ind.br $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.40 $ 158.80
.ind.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.industries $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.info $ 24.88 $ 29.76 $ 54.64 $ 104.40 $ 228.80
.info.ec $ 52.88 $ 105.76 $ 158.64 $ 264.40 $ 528.80
.info.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.ink $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.institute $ 22.88 $ 45.76 $ 68.64 $ 114.40 $ 228.80
.insure $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.int.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.international $ 25.88 $ 35.76 $ 61.64 $ 113.40 $ 242.80
.internet.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.investments $ 105.88 $ 211.76 $ 317.64 $ 529.40 $ 1,058.80
.io $ 62.48 $ 114.36 $ 176.84 $ 301.80 $ 614.20
.io.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.irish $ 17.88 $ 26.76 $ 44.64 $ 80.40 $ 169.80
.jetzt $ 23.88 $ 47.76 $ 71.64 $ 119.40 $ 238.80
.jewelry $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.joburg $ 24.88 $ 49.76 $ 74.64 $ 124.40 $ 248.80
.jpn.com $ 68.88 $ 137.76 $ 206.64 $ 344.40 $ 688.80
.juegos $ 470.88 $ 941.76 $ 1,412.64 $ 2,354.40 $ 4,708.80
.jur.pro $ 199.88 $ 399.76 $ 599.64 $ 999.40 $ 1,998.80
.kaufen $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.kim $ 21.88 $ 30.76 $ 52.64 $ 96.40 $ 205.80
.kitchen $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.kiwi $ 38.88 $ 77.76 $ 116.64 $ 194.40 $ 388.80
.la $ 39.88 $ 79.76 $ 119.64 $ 199.40 $ 398.80
.land $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.lat $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.law $ 110.88 $ 221.76 $ 332.64 $ 554.40 $ 1,108.80
.law.pro $ 199.88 $ 399.76 $ 599.64 $ 999.40 $ 1,998.80
.lawyer $ 57.48 $ 114.96 $ 172.44 $ 287.40 $ 574.80
.lease $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.legal $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.lgbt $ 52.88 $ 105.76 $ 158.64 $ 264.40 $ 528.80
.life $ 33.88 $ 36.86 $ 70.74 $ 138.50 $ 307.90
.lighting $ 22.88 $ 45.76 $ 68.64 $ 114.40 $ 228.80
.limited $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.limo $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.link $ 11.88 $ 23.76 $ 35.64 $ 59.40 $ 118.80
.live $ 29.88 $ 34.76 $ 64.64 $ 124.40 $ 273.80
.loan $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.loans $ 106.88 $ 213.76 $ 320.64 $ 534.40 $ 1,068.80
.lol $ 31.88 $ 34.16 $ 66.04 $ 129.80 $ 289.20
.london $ 52.88 $ 105.76 $ 158.64 $ 264.40 $ 528.80
.lotto $ 1,976.88 $ 3,953.76 $ 5,930.64 $ 9,884.40 $ 19,768.80
.love $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.ltd $ 26.88 $ 37.76 $ 64.64 $ 118.40 $ 252.80
.ltda $ 43.88 $ 87.76 $ 131.64 $ 219.40 $ 438.80
.luxury $ 618.88 $ 1,237.76 $ 1,856.64 $ 3,094.40 $ 6,188.80
.maison $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.management $ 22.88 $ 45.76 $ 68.64 $ 114.40 $ 228.80
.market $ 32.88 $ 65.76 $ 98.64 $ 164.40 $ 328.80
.marketing $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.markets $ 62.88 $ 70.76 $ 133.64 $ 259.40 $ 573.80
.mba $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.me $ 34.88 $ 69.76 $ 104.64 $ 174.40 $ 348.80
.me.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.me.uk $ 7.88 $ 15.76 $ 23.64 $ 39.40 $ 78.80
.med.ec $ 52.88 $ 105.76 $ 158.64 $ 264.40 $ 528.80
.med.pro $ 199.88 $ 399.76 $ 599.64 $ 999.40 $ 1,998.80
.media $ 37.88 $ 75.76 $ 113.64 $ 189.40 $ 378.80
.memorial $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 $ 548.80
.men $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.menu $ 39.88 $ 79.76 $ 119.64 $ 199.40 $ 398.80
.miami $ 18.88 $ 37.76 $ 56.64 $ 94.40 $ 188.80
.mn $ 55.88 $ 111.76 $ 167.64 $ 279.40 $ 558.80
.mobi $ 31.88 $ 63.76 $ 95.64 $ 159.40 $ 318.80
.moda $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.mom $ 39.88 $ 42.16 $ 82.04 $ 161.80 $ 361.20
.money $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.mortgage $ 48.88 $ 97.76 $ 146.64 $ 244.40 $ 488.80
.mus.br $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.40 $ 158.80
.mx $ 54.88 $ 109.76 $ 164.64 $ 274.40 -
.nagoya $ 13.88 $ 27.76 $ 41.64 $ 69.40 $ 138.80
.name $ 10.88 $ 21.76 $ 32.64 $ 54.40 $ 108.80
.navy $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.net $ 12.88 $ 25.76 $ 38.64 $ 64.40 $ 128.80
.net.au $ 11.48 $ 25.36 $ 39.24 $ 67.00 -
.net.br $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.40 $ 158.80
.net.cn $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.net.co $ 16.88 $ 33.76 $ 50.64 $ 84.40 -
.net.ec $ 52.88 $ 105.76 $ 158.64 $ 264.40 $ 528.80
.net.in $ 9.88 $ 19.76 $ 29.64 $ 49.40 $ 98.80
.net.nz $ 23.88 $ 47.76 $ 71.64 $ 119.40 $ 238.80
.net.ru $ 5.88 - - - -
.net.sc $ 118.88 $ 237.76 $ 356.64 $ 594.40 $ 1,188.80
.network $ 25.88 $ 30.76 $ 56.64 $ 108.40 $ 237.80
.news $ 29.88 $ 39.76 $ 69.64 $ 129.40 $ 278.80
.ngo $ 48.88 $ 97.76 $ 146.64 $ 244.40 $ 488.80
.ninja $ 24.88 $ 49.76 $ 74.64 $ 124.40 $ 248.80
.nl $ 7.28 - - - -
.no.com $ 68.88 $ 137.76 $ 206.64 $ 344.40 $ 688.80
.nom.co $ 16.88 $ 33.76 $ 50.64 $ 84.40 -
.nyc $ 33.88 $ 67.76 $ 101.64 $ 169.40 $ 338.80
.nz $ 16.88 $ 33.76 $ 50.64 $ 84.40 $ 168.80
.one $ 24.88 $ 49.76 $ 74.64 $ 124.40 $ 248.80
.ong $ 48.88 $ 97.76 $ 146.64 $ 244.40 $ 488.80
.online $ 6.88 $ 46.76 $ 86.64 $ 166.40 $ 365.80
.ooo $ 32.88 $ 65.76 $ 98.64 $ 164.40 $ 328.80
